KOVOVÉ BŘITY NA LOPATY
Nabízíme břity na lopaty bagrů, nakladačů, apod.
DRUHY BŘITŮ
PÁS OTĚROVÝ / OBDÉLNÍKOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL
Nabízené rozměry (mm):
A |
H |
délka |
60 | 8 | 6000 |
60 | 10 | 6000 |
80 | 10 | 6000 |
80 | 15 | 6000 |
100 | 10 | 6000 |
100 | 12 | 6000 |
100 | 15 | 6000 |
120 | 12 | 6000 |
120 | 15 | 6000 |
120 | 20 | 6000 |
130 | 15 | 6000 |
150 | 15 | 6000 |
150 | 20 | 6000 |
160 | 15 | 6000 |
180 | 20 | 6000 |
200 | 15 | 6000 |
200 | 20 | 6000 |
BŘIT S 1 ÚKOSEM
Nabízené rozměry (mm):
A |
H |
B |
D |
C |
délka |
80 | 12 | 5 | – | 20,2° | 6300 |
110 | 12 | 3 | 3 | 23,9° | 6000 |
110 | 16 | 7 | 3 | 23,9° | 6000 |
150 | 16 | 7 | 5 | 24° | 6000 |
150 | 20 | 5 | 5 | 22,6° | 6000 |
150 | 20 | 5 | 5 | 26,5° | 6000 |
200 | 20 | 6 | 8 | 23° | 6000 |
200 | 25 | 11 | 8 | 23° | 6000 |
250 | 25 | 6 | 10 | 22,6° | 6000 |
250 | 30 | 11 | 10 | 22,6° | 6000 |
270 | 32 | 10 | 10 | 23° | 6100 |
270 | 35 | 13 | 10 | 23° | 6100 |
300 | 30 | 8 | 10 | 23° | 6100 |
300 | 35 | 13 | 10 | 23° | 6100 |
300 | 40 | 18 | 10 | 23° | 6100 |
300 | 50 | 28 | 10 | 23° | 6100 |
400 | 40 | 15 | 12 | 24° | 6100 |
400 | 45 | 20 | 12 | 24° | 6100 |
400 | 50 | 25 | 12 | 24° | 6100 |
200 | 20 | 7500 |
BŘIT SE 2 ÚKOSY (OBOUSTRANNÝ)
Nabízené rozměry (mm):
A |
H |
B |
C |
délka |
152,4 | 15,9 | 5 | 25° | 6500 |
152,4 | 19,1 | 8,1 | 25° | 6500 |
203,2 | 15,9 | 5 | 25° | 6500 |
203,2 | 19,1 | 8,1 | 25° | 6500 |
203,2 | 25,4 | 14,4 | 25° | 6500 |
254 | 19,1 | 7,1 | 25° | 6500 |
254 | 25,4 | 13,4 | 25° | 6500 |
254 | 32 | 20 | 25° | 6500 |
254 | 35 | 23 | 25° | 6500 |
254 | 41 | 29 | 25° | 6500 |
280 | 25 | 7 | 22,5° | 6500 |
304,8 | 25,4 | 9,5 | 22,5° | 6500 |
304,8 | 28,5 | 12,6 | 22,5° | 6500 |
304,8 | 32 | 16,1 | 22,5° | 6500 |
330 | 25 | 11 | 22,5° | 6500 |
330 | 28,5 | 14,5 | 22,5° | 6500 |
330 | 30 | 16 | 22,5° | 6500 |
A |
H |
B |
C |
délka |
330 | 32 | 18 | 22,5° | 6500 |
330 | 35 | 21 | 22,5° | 6500 |
330 | 38 | 24 | 22,5° | 6500 |
330 | 41 | 27 | 22,5° | 6500 |
330 | 50 | 36 | 22,5° | 6500 |
360 | 30 | 8 | 22,5° | 6500 |
360 | 35 | 13 | 22,5° | 6500 |
360 | 40 | 18 | 22,5° | 6500 |
406 | 25 | 9 | 22,5° | 6500 |
406 | 28,5 | 12,5 | 22,5° | 6500 |
406 | 32 | 16 | 22,5° | 6500 |
406 | 35 | 19 | 22,5° | 6500 |
406 | 38 | 22 | 22,5° | 6500 |
406 | 41 | 25 | 22,5° | 6500 |
406 | 45 | 29 | 22,5° | 6500 |
406 | 50 | 34 | 22,5° | 6500 |
406 | 60 | 44 | 22,5° | 6500 |
BŘIT ŠÍPOVÝ
Nabízené rozměry (mm):
A |
H |
C |
B |
D |
délka |
101 | 11 | 21 | 3 | 46 | 6100 |
151 | 16 | 32 | 6 | 68 | 6100 |
203 | 19 | 32 | 5 | 127 | 6100 |
203 | 19 | 32 | 5 | 127 | 7400 |
254 | 29 | 58 | 10 | 130 | 7400 |
254 | 40 | 69 | 21 | 130 | 7400 |
výměnné břity
mezizubní otěry
čelní břit na nakladač
čelní břit na nakladač